Waxing |
|||||
Honig, | klassisch | Next- | Generation | ||
LADYS | GENTLEMEN | LADYS | GENTLEMEN | ||
Achseln | 9 | 11 | 11 | 13 | |
Arme | 20 | 22 | 25 | 26 | |
Unterarme | 12 | 14 | 14 | ||
Oberarme | 12 | 12 | 14 | ||
Augenbrauen | 8 | 10 | 9 | ||
Beine | 41 | 47 | 46 | 51 | |
Unterschenkel | 22 | 24 | |||
Oberschenkel | 24 | 27 | |||
¾ | 33 | 37 | |||
Bikini | 11 | 13 | |||
Strip | 12 | 15 | |||
Tanga | 12 | 15 | |||
Brazilian Holly | 29 | 35 | 33 | 38 | |
Landig Strip | 30 | 36 | |||
Tiangle | 30 | 36 | |||
Special | 33 | 37 | 41 | ||
Man | 30 | 31 | |||
Bauch | 17 | 19 | |||
Brust | 15 | 19 | |||
Bauch | 29 | 35 | |||
Finger | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
Hals | 10 | 14 | 12 | ||
Kinn | 7 | 15 | |||
Hals | 12 | 14 | |||
Nase | 9 | 10 | 9 | 8 | |
Nacken | 11 | 11 | |||
Oberlippe | 8 | 9 | |||
Ohren | 8 | 8 | |||
Po | 11 | 13 | 11 | 13 | |
Pofalte | 8 | 11 | 8 | 9 | |
Rücken | 28 | 32 | |||
Schultergürtel | 34 | 37 | |||
Nacken | 30 | 32 | |||
Schultergürtel+Nacken | 40 | 46 | |||
Wangen | 9 | 12 | |||
Zehen (komplett) | 7 | 8 | 7 | 8 | |
Streifen | 3 | 4 | 3,5 | 5 | |
Pakete |
|||||
Ladys | |||||
Full Face | 30 | 40 | |||
Augenbrauen, Oberlippe, | statt | statt | |||
Kinn, Wangen | 32 | 45 | |||
FullBody Small | 55 | 60 | |||
Brazilian, Unterschenkel | statt | statt | |||
Achseln oder Augenbauen | 60 | 68 | |||
oder Oberlippe | |||||
FullBody Medium | 75 | 83 | |||
Brazilian, Unterschenkel | statt | statt | |||
Achseln, Unterarme, | 82 | 91 | |||
Oberlippe oder Augenbrauen | |||||
FullBody Large | 103,5 | 118 | |||
Arme, Beine, Achseln, | statt | statt | |||
Brazilian, Augenbrauen, OL | 115 | 133 | |||
Gentlemen | |||||
Oberkörper | 70 | 85 | |||
Brust, Bauch, Rücken, | statt | statt | |||
Schultergürtel, Nacken,Achseln | 80 | 94 | |||
Nagelmodellage |
|||||
Neu | 49 | ||||
Refill | 40 | ||||
Reparatur pro Nagel | 4 | ||||
Entfernung | 25 | ||||
Shellack neu | 30 | ||||
Shellack Refill | 25 | ||||
Entfernung | 12 | ||||
Maniküre | 21 | ||||
mit Lack | 26 | ||||
Wimpern-Wellness |
|||||
Wimpern/Augenbrauen Färben | Je 6 | ||||
beide | 10 | ||||
Wimperndauerwelle | 35 | ||||
inkl. Färben | |||||
Ohrkerzenbehandlung |
42 | ||||
inkl. Akupressurmassage | |||||
je Sitzung | |||||
Coming soon… |
Permanent Make-up |